魔獸爭霸《金庸群俠傳之武林浩蕩》新年難4進攻怪物全數據
作者:佚名 來源:本站 時間:2022-12-22 點擊:次
波數&怪物名 攻擊類型&攻擊 護甲 血量
1 骷髏戰士 普通 211-212 重8 1250
2 魔族步兵 普通 253-310 重9 3000
3 小虛無行者 穿刺 631-633 中9 7000
第一個BOSS 攻擊2300+2300(命令光環) 護甲9 血137500
4圖卡爾斯槍兵 穿刺 1201-1205 重8 14500
5豪豬獵手 穿刺 1101-1105 中9 17500
6變異兩棲人 普通 1311-1355 重7 24500
第二個BOSS 攻擊11500 護甲9 血20萬
7食人鬼戰士 普通 1701-1702 重9 32500
不染凡塵1 普通 4001-4001 中9 600000
8豺狼野獸 普通 2001-2002 重9 50000
9熊怪烏薩戰士 混亂 2701-2707 重12 75000 10%命令光環 另外對基地仇恨高于英雄
第三個BOSS 攻擊 22000 重 22 血62.5萬
10暗礁元素 穿刺 3401-3404 中9 10萬
11半人馬弓箭手 穿刺 4234-4237 重9 12萬
12地穴狗頭人 普通 5501-5502 中9 18.75萬 帶擊暈
本波遠程BOSS 50000攻擊 39護甲 250萬血
13阿卡娜瑟德刺人 穿刺 701-7103 中9 25萬
14龍卵盜賊 普通 9001-9005 重9 33.75萬
15黑魔獵手 穿刺 12001-2009 中9 42.5萬
第五個BOSS 攻擊18萬 護甲11 血625萬
16奈瑟幼龍 穿刺 16501 重9 75萬 這波是鳥
17災禍樹人 普通 26001 重9 72.5萬 帶疾病云霧 會占位置的
18狂暴洗劫者 混亂 23501 重9 115萬
第6個BOSS 攻擊16萬(+命令光環) 護甲15 血750萬
19海巨人 普通 30001 重9 175萬
20欺騙者 穿刺 38001 重12 197.5萬
21地獄火機關人 穿刺 49001 重13 265.5萬
第7個BOSS 攻擊33萬 護甲20 血 2125萬
22雷霆蜥蜴 穿刺 50001 重13 300萬
23黑暗巫師 混亂 80001 重13 455萬 會招骷髏
24冰牙猛犸 普通83001 重14 525萬
第8個BOSS 攻擊46萬 護甲20 血4500萬
25蜘蛛女皇 混亂 90001 重14 675萬 會招骷髏
26北極熊怪追蹤者 普通125001 重17 1000萬 對基地仇恨比英雄高
27霜凍幽靈 普通 140001 重13 1175萬
第9個BOSS(劍圣) 攻擊42.5萬 護甲24 血 1.5億
28野人長者 普通 200001 重17 2075萬
29風暴撕裂者隱士 普通 240001 中17 5000萬
30海龜 普通 260001 重18 4500萬
第10個BOSS 冰龍 攻擊92萬 護甲25 血4.5億
31地獄火 混亂 330001 重11 4.75億
32毀滅守衛 混亂 360001 重28 1億
魔教教主 123萬攻擊 91護甲 (上次難3的高是因為是土系 土系帶專注光環 估計要加300甲) 11.25億血
- 上一篇: 魔獸爭霸《再臨之子》全英雄攻略
- 下一篇: 魔獸爭霸《幻想群俠傳》幻一物品資料詳解『更新
相關閱讀
更多資訊
- 魔獸爭霸《幻想群俠傳》幻一物品資料詳解『更新至6.5測試版SP2』
- 魔獸爭霸《天地劫》圖解10波挑戰完1-5詳細流程
- 魔獸爭霸《寵物小精靈》07冒險之旅初始PM詳細技能
- 魔獸爭霸《3CORCAI》策略BM
- 魔獸爭霸《澄海3C》GA攻略
- 魔獸爭霸《澄海3C》kog技巧細節
- 魔獸爭霸《澄海3C》關于光明黑暗2v2組合的解析
- 魔獸爭霸《忍者村大戰》日向_寧次經驗心得
- 魔獸爭霸《真三國無雙》于禁打法和出裝以及于禁打團的可能性分析
- 魔獸爭霸《真三國無雙》關羽心得
- 魔獸爭霸《真三國無雙》鴉片的技術貼 作為境內第一青蛙的心得
- 魔獸爭霸《fate stay night》英靈隱藏寶具心得和小技巧
- 魔獸爭霸《隨便玩玩2》校園修神錄資料
- 魔獸爭霸《岳飛傳之扭轉乾坤》觸發攻略
- 魔獸爭霸《幻想群俠傳》展昭的一點使用心得
- 魔獸爭霸《吞食天地--荊州之戰》荊州之戰之任務全攻略
- 魔獸爭霸《金庸群俠傳之武林浩蕩》新版修行和武功秘籍 屬性要求
- 魔獸爭霸《海盜王之無雙大蛇》全敏雙劍攻略
- 魔獸爭霸《隨便玩玩》2.2個人攻略(打專署 打野怪條件)
- 魔獸爭霸《金庸群俠傳之武林浩蕩》1.5正式版難一全真單通